moldavian abroad

Research on players in National Leagues and Cups
arts
Posts: 22
Joined: 01 Jan 1970, 01:00

Postby arts » 14 Jan 2007, 15:58

Caras, Emilian

National Team: Moldova
Date of birth: 1967-12-21
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
99/00 Moldova-GAZ Chisinau 31 0
98/99 Constructorul Chisinau 4 0
98/99 Moldova-GAZ Chisinau 10 0
97/98 Moldova-GAZ Chisinau 11 1
1997 FK Tyumen 2 0
96/97 Zimbru Chisinau 8 0
95/96 Zimbru Chisinau 12 0
95/96 Spumante Chricova 13 0
94/95 Zimbru Chisinau 23 2
93/94 Zimbru Chisinau 29 5
92/93 Zimbru Chisinau 51 12
91/92 Zimbru Chisinau 28 0
90/91 Nistru Chisinau 34 1
89/90 Nistru Chisinau 2 0
89/90 Tighina Benderi 26 0
87/88 Zarya Beltsy 34 1
86/87 Nistru Chisinau 10 0
86/87 Zarya Beltsy 23 2
85/86 Zarya Beltsy 15 0

Guzun, Alexandru

National Team: Moldova
Date of birth: 0000-00-00
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
98/99 Torpedo Zaporozhzhe 0 0
98/99 Agro Chisinau 13 1
97/98 Agro Chisinau 0 0

Nani, Sergiu

National Team: Moldova
Date of birth: 1970-08-10
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
00/01 Sporting USM Chisinau 11 2
2000 Kristall Smolensk 3 0
99/00 Moldova-GAZ Chisinau 6 0
97/98 Maccabi Acco 0 0
96/97 Go Ahead Eagles Deventer 6 0
95/96 Go Ahead Eagles Deventer 27 0
95/96 Zimbru Chisinau 2 3
94/95 Zimbru Chisinau 24 8
93/94 Zimbru Chisinau 26 3
92/93 Zimbru Chisinau 52 1
91/92 Zimbru Chisinau 27 1
90/91 Nistru Chisinau 18 0
89/90 Nistru Chisinau 32 0
88/89 Zarya Beltsy 23 2
86/87 Nistru Chisinau 1 0

Secu, Sergiu

National Team: Moldova
Date of birth: 1972-11-28
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
2005 Banants Yerevan 0 0
04/05 Steaua Chisinau 25 1
03/04 Unisport-Auto Chisinau 1 0
2003 Jenis Astana 9 0
2002 SKA-Energiya Khabarovsk 3 0
00/01 Slask Wroclaw 3 0
98/99 Tiligul Tiraspol 0 0
97/98 Tiligul Tiraspol 17 2
96/97 Tiligul Tiraspol 24 7
95/96 Tiligul Tiraspol 24 3
94/95 Tiligul Tiraspol 19 3
93/94 Tiligul Tiraspol 11 2
93/94 Sportul Chisinau 13 0
92/93 Amocom Chisinau 35 3
91/92 Zimbru Chisinau 25 0
90/91 Nistru Chisinau 7 0
89/90 Nistru Chisinau 12 0

Testimitanu, Ion

National Team: Moldova
Date of birth: 1974-04-27
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
2006 Sibir Novosibirsk 27 0
05/06 Sheriff Tiraspol 0 0
2005 Chkalovets-1936 Novosibirsk 15 0
04/05 Sheriff Tiraspol 11 3
2004 Songnam Ilhwa Chunma 27 1
03/04 Sheriff Tiraspol 14 2
02/03 Sheriff Tiraspol 24 3
2002 Ulsan Tigers 0 0
2001 Songnam Ilhwa Chunma 30 2
00/01 Bristol City 11 0
99/00 Bristol City 16 2
98/99 Bristol City 8 0
98/99 Zimbru Chisinau 16 0
97/98 Zimbru Chisinau 26 9
96/97 Zimbru Chisinau 25 4
95/96 Zimbru Chisinau 28 11
94/95 Zimbru Chisinau 20 5
93/94 Zimbru Chisinau 25 3
92/93 Zimbru Chisinau 49 0
91/92 Zimbru Chisinau 1 0

Rebeja, Radu

National Team: Moldova
Date of birth: 1973-06-08
Position: Midfield




Statistics

Season Club Games Goals
2006 FK Moskva 25 0
2005 FK Moskva 28 2
2004 FK Moskva 29 1
2003 Saturn Ramenskoye 25 1
2002 Saturn Ramenskoye 28 0
2001 Saturn Ramenskoye 28 0
2000 Uralan Elista 27 0
1999 Uralan Elista 25 0
98/99 Zimbru Chisinau 15 1
97/98 Zimbru Chisinau 23 2
96/97 Zimbru Chisinau 25 8
95/96 Zimbru Chisinau 25 7
94/95 Zimbru Chisinau 23 4
93/94 Zimbru Chisinau 28 10
92/93 Zimbru Chisinau 51 11
91/92 Zimbru Chisinau 7 0

Chirilov, Serghei

National Team: Moldova
Date of birth: 1973-06-05
Position: Attack




Statistics

Season Club Games Goals
06/07 Zimbru Chisinau 0 0
05/06 Zimbru Chisinau 0 0
04/05 Zimbru Chisinau 22 7
2003 SKA-Energiya Khabarovsk 3 0
2002 SKA-Energiya Khabarovsk 6 2
01/02 Agro Chisinau 12 3
01/02 Unirea Alba Iulia 0 0
00/01 Unirea Alba Iulia 0 0
99/00 Rapid Bucuresti 1 0
99/00 Nistru Otaci 17 9
98/99 Constructorul Chisinau 6 3
98/99 Nistru Otaci 8 1
97/98 Nistru Otaci 11 5
96/97 RSC Charleroi 13 3
95/96 Sportul Studentesc Bucuresti 20 2
94/95 Sportul Studentesc Bucuresti 14 0
93/94 Sportul Studentesc Bucuresti 6 0
93/94 Zimbru Chisinau 4 3
92/93 Olimpia Satu Mare 0 0
92/93 Universul Ciuciuleni 3 0
92/93 Zimbru Chisinau 23 3
91/92 Zimbru Chisinau 7 0

Clescenco, Serghei

National Team: Moldova
Date of birth: 1972-05-20
Position: Attack




Statistics

Season Club Games Goals
2006 Sibir Novosibirsk 26 5
2005 Chkalovets-1936 Novosibirsk 18 3
04/05 Zimbru Chisinau 18 1
03/04 Bnei Yehuda Tel Aviv 14 1
2003 Chernomorets Novorossiysk 6 0
02/03 Hapoel Tel Aviv 30 8
01/02 Hapoel Tel Aviv 32 14
00/01 Maccabi Haifa 33 7
99/00 Maccabi Haifa 38 22
98/99 Zimbru Chisinau 8 0
1998 Zenit St.Peterburg 6 0
97/98 Zimbru Chisinau 20 25
96/97 Go Ahead Eagles Deventer 28 4
95/96 Go Ahead Eagles Deventer 32 4
95/96 Zimbru Chisinau 2 1
94/95 Zimbru Chisinau 21 11
93/94 Zimbru Chisinau 28 14
92/93 Zimbru Chisinau 48 13
91/92 Nistru Chisinau 22 1
90/91 Nistru Chisinau 1 0

Coselev, Vasilii

National Team: Moldova
Date of birth: 1972-02-12
Position: Goal




Statistics

Season Club Games Goals
2004 Lokomotiv Chita 27 0
2003 Lokomotiv Chita 20 0
2002 Dinamo Vologda 13 0
2001 Sodovik Sterlitamak 16 0
2000 Uralan Elista 21 0
1999 Krylya Sovetov Samara 13 0
98/99 Zimbru Chisinau 4 0
97/98 Zimbru Chisinau 2 0
96/97 Spumante Chricova 5 0
96/97 Constructorul Chisinau 2 0
95/96 Zimbru Chisinau 10 0
94/95 Zimbru Chisinau 8 0
94/95 Tiligul Tiraspol 2 0
93/94 Tiligul Tiraspol 23 0
92/93 Tiligul Tiraspol 16 0
92/93 Bugeac Comrat 21 0
91/92 SKA Odessa 10 0
90/91 Zarya Beltsy 35 0
90/91 Nistru Chisinau 1 0
89/90 Nistru Chisinau 2 0
89/90 Tighina Benderi 1 0

Oprea, Igor

National Team: Moldova
Date of birth: 1969-10-05
Position: Midfield




Statistics

Season Club Games Goals
03/04 Zimbru Chisinau 5 0
02/03 Zimbru Chisinau 8 0
02/03 Chornomorets Odessa 13 0
01/02 Chornomorets Odessa 16 1
01/02 Zimbru Chisinau 4 0
00/01 Zimbru Chisinau 19 1
99/00 Zimbru Chisinau 28 0
98/99 Zimbru Chisinau 22 4
97/98 Zimbru Chisinau 24 5
96/97 Zimbru Chisinau 18 0
95/96 Zimbru Chisinau 10 1
95/96 Tiligul Tiraspol 8 3
94/95 Tiligul Tiraspol 22 3
93/94 Tiligul Tiraspol 26 6
92/93 Tiligul Tiraspol 44 7
91/92 Tiligul Tiraspol 21 1
88/89 Zarya Beltsy 11 0

Kosse, Vladimir

National Team: Moldova
Date of birth: 1967-09-30
Position: Attack




Statistics

Season Club Games Goals
2002 Jetisu Taldykorgan 16 8
2001 Tobol Kostanay 11 4
00/01 Tavriya Simferopol 11 0
99/00 Zirka Kirovograd 13 4
98/99 Tiligul Tiraspol 24 4
97/98 Tiligul Tiraspol 21 4
96/97 Tiligul Tiraspol 25 12
95/96 Tiligul Tiraspol 28 32
94/95 Tiligul Tiraspol 21 14
93/94 Tiligul Tiraspol 25 24
92/93 Tiligul Tiraspol 49 41
1991 Shinnik Yaroslavl 37 10
1990 Shinnik Yaroslavl 6 3
1990 Asmaral Moskva 2 0
1990 Spartak Vladikavkaz 11 0
1989 Spartak Ordzhonikidze 33 4
1989 Avangard Kursk 8 1
1988 Lokomotiv Moskva 0 0
1987 CSKA Moskva 1 0
1986 CSKA Moskva 0 0
1985 Salyut Belgorod 28 1
1984 Salyut Belgorod 15 0

Miterev, Iurie

National Team: Moldova
Date of birth: 1975-02-28
Position: Attack




Statistics

Season Club Games Goals
06/07 Zorya Lugansk 0 0
05/06 Chornomorets Odessa 20 6
04/05 Chornomorets Odessa 21 1
03/04 Chornomorets Odessa 25 6
02/03 Chornomorets Odessa 17 1
01/02 Zimbru Chisinau 12 4
00/01 Zimbru Chisinau 22 8
99/00 Zimbru Chisinau 26 14
98/99 Zimbru Chisinau 17 2
97/98 Zimbru Chisinau 25 17
96/97 Zimbru Chisinau 23 34
95/96 Zimbru Chisinau 26 20
94/95 Zimbru Chisinau 20 7
93/94 Zimbru Chisinau 26 9
92/93 Zimbru Chisinau 51 14

Belous, Serghei

National Team: Moldova
Date of birth: 1971-11-21
Position: Midfield




Statistics

Season Club Games Goals
04/05 FC Tiraspol 8 0
03/04 FC Tiraspol 12 0
03/04 Sheriff Tiraspol 13 0
02/03 Agro Chisinau 21 2
01/02 Tiligul Tiraspol 24 3
00/01 Tiligul Tiraspol 23 3
99/00 Tiligul Tiraspol 0 0
98/99 Tiligul Tiraspol 14 0
97/98 Tiligul Tiraspol 23 4
96/97 Tiligul Tiraspol 24 9
95/96 Tiligul Tiraspol 26 3
94/95 Tiligul Tiraspol 25 3
93/94 Tiligul Tiraspol 30 6
92/93 Tiligul Tiraspol 10 4
1992 Gekris Novorossiysk 13 0
91/92 Dinamo Sokhumi 30 1
1990 Dinamo Moskva 0 0
89/90 Textilschik Tiraspol 9 0
88/89 Textilschik Tiraspol 15 0

Cebotari, Boris

National Team: Moldova
Date of birth: 1975-02-03
Position: Midfield




Statistics

Season Club Games Goals
06/07 Zimbru Chisinau 0 0
05/06 Volyn Lutsk 21 1
04/05 Volyn Lutsk 23 0
03/04 Volyn Lutsk 12 1
03/04 Zimbru Chisinau 13 2
02/03 Zimbru Chisinau 23 4
01/02 Zimbru Chisinau 23 4
00/01 Zimbru Chisinau 27 6
99/00 Agro Chisinau 17 4
99/00 Zimbru Chisinau 15 2
98/99 Tiligul Tiraspol 5 0
98/99 Zimbru Chisinau 3 1
97/98 Zimbru Chisinau 9 0
96/97 Zimbru Chisinau 21 4
95/96 Zimbru Chisinau 20 4
94/95 Zimbru Chisinau 21 6
93/94 Zimbru Chisinau 27 4
92/93 Zimbru Chisinau 19 5

Curtianu, Alexandru

National Team: Moldova
Date of birth: 1974-02-11
Position: Midfield




Statistics

Season Club Games Goals
2002 Torpedo-Metalurg Moskva 9 0
01/02 Zimbru Chisinau 6 0
00/01 Zimbru Chisinau 10 1
2000 Zenit St.Peterburg 15 1
1999 Zenit St.Peterburg 15 4
98/99 Hamburger SV 8 0
1998 Zenit St.Peterburg 26 2
97/98 Widzew Lodz 14 2
96/97 Widzew Lodz 11 0
96/97 Zimbru Chisinau 13 6
95/96 Zimbru Chisinau 26 4
94/95 Zimbru Chisinau 20 4
93/94 Zimbru Chisinau 27 7
92/93 Zimbru Chisinau 48 6
91/92 Zimbru Chisinau 1 0

Fistican, Oleg

National Team: Moldova
Date of birth: 1975-02-01
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
2006 Okjetpes Kokshetau 0 0
2005 Okjetpes Kokshetau 28 0
2004 Okjetpes Kokshetau 33 0
03/04 Nistru Otaci 12 0
02/03 Agro Chisinau 23 0
01/02 Agro Chisinau 10 0
99/00 Zimbru Chisinau 11 0
98/99 Zimbru Chisinau 23 0
97/98 Zimbru Chisinau 20 0
96/97 Zimbru Chisinau 22 0
95/96 Zimbru Chisinau 8 0
94/95 Zimbru Chisinau 12 0
94/95 Codru Calaras 13 0
93/94 Codru Calaras 22 0
92/93 Codru Calaras 26 0

Pogorelov, Valeriu

National Team: Moldova
Date of birth: 1967-06-25
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
98/99 Chornomorets Odessa 0 0
97/98 Chornomorets Odessa 0 0

Suharev, Alexandru

National Team: Moldova
Date of birth: 1970-07-03
Position: Attack




Statistics

Season Club Games Goals
2005 Ordabasy Shymkent 7 0
2004 Ordabasy Shymkent 6 2
2003 Lokomotiv Chita 35 7
00/01 Maccabi Kiryat-Gat 0 0
99/00 FK Dnipropetrovsk 7 1
98/99 FK Dnipropetrovsk 22 3
97/98 FK Dnipropetrovsk 10 1
97/98 Zimbru Chisinau 1 0
1997 Alania Vladikavkaz 3 0
96/97 Zimbru Chisinau 22 8
95/96 Zimbru Chisinau 28 8
94/95 Olimpia Balti 25 10
93/94 Olimpia Balti 14 2

Romanenco, Denis

National Team: Moldova
Date of birth: 1974-11-18
Position: Goal




Statistics

Season Club Games Goals
2006 Dinamo Makhachkala 22 0
2005 Dinamo Makhachkala 12 0
2004 Dinamo Makhachkala 36 0
03/04 Zimbru Chisinau 2 0
02/03 Zimbru Chisinau 0 0
01/02 Zimbru Chisinau 17 0
00/01 Zimbru Chisinau 27 0
99/00 Zimbru Chisinau 35 0
98/99 Zimbru Chisinau 17 0
97/98 Zimbru Chisinau 24 0
96/97 Zimbru Chisinau 20 0
95/96 Zimbru Chisinau 22 0
94/95 Zimbru Chisinau 17 0
93/94 Zimbru Chisinau 17 0
92/93 Zimbru Chisinau 4 0

Epureanu, Serghei

National Team: Moldova
Date of birth: 1976-09-12
Position: Midfield




Statistics

Season Club Games Goals
06/07 Kryvbas Kriviy Rig 0 0
05/06 Vorskla Poltava 28 6
04/05 Vorskla Poltava 22 2
2003 Sokol Saratov 29 1
2002 Sokol Saratov 11 0
01/02 Zimbru Chisinau 14 2
00/01 Zimbru Chisinau 6 2
00/01 Istanbulspor 18 0
99/00 Samsunspor 24 2
99/00 Zimbru Chisinau 13 3
98/99 Zimbru Chisinau 21 2
97/98 Zimbru Chisinau 18 2
96/97 Zimbru Chisinau 19 8
96/97 Agro Chisinau 10 2
95/96 Agro Chisinau 26 4
94/95 Agro Chisinau 24 5
93/94 Agro Chisinau 25 1
92/93 Constructorul Chisinau 18 2

Shishkin, Oleg

National Team: Moldova
Date of birth: 1975-01-07
Position: Midfield




Statistics

Season Club Games Goals
2006 Tom Tomsk 11 0
2005 Tom Tomsk 17 3
2004 Tom Tomsk 31 6
2003 FK Khimki 20 1
2003 Kristall Smolensk 15 3
2002 Dinamo St.Peterburg 19 5
2001 Saturn Ramenskoye 16 0
2000 CSKA Moskva 27 2
1999 CSKA Moskva 15 3
98/99 Constructorul Chisinau 21 4
97/98 Constructorul Chisinau 21 2
96/97 Constructorul Chisinau 22 10
95/96 Constructorul Chisinau 14 2
95/96 Spumante Chricova 10 2
93/94 Sportul Chisinau 1 0
92/93 Amocom Chisinau 8 0

Popovici, Alexandru

National Team: Moldova
Date of birth: 1977-04-09
Position: Attack




Statistics

Season Club Games Goals
06/07 Kryvbas Kriviy Rig 0 0
05/06 Kryvbas Kriviy Rig 22 3
04/05 Kryvbas Kriviy Rig 21 5
03/04 FK Dnipropetrovsk 4 0
02/03 FK Dnipropetrovsk 10 1
01/02 Constructorul Chisinau 2 0
2001 Songnam Ilhwa Chunma 6 0
2000 Torpedo-ZIL Moskva 15 1
1999 Torpedo-ZIL Moskva 19 4
1999 Dinamo Moskva 1 0
98/99 MSV Duisburg 4 0
98/99 Tiligul Tiraspol 16 6
97/98 Tiligul Tiraspol 13 5
96/97 Tiligul Tiraspol 29 10
95/96 Tiligul Tiraspol 28 14
94/95 Tiligul Tiraspol 17 4

Rogaciov, Serghei

National Team: Moldova
Date of birth: 1977-05-20
Position: Attack




Statistics

Season Club Games Goals
2006 FK Aktobe Lento 0 0
2005 Saturn Ramenskoye 13 0
2004 Saturn Ramenskoye 17 2
2003 Saturn Ramenskoye 18 2
2002 Saturn Ramenskoye 24 11
2001 Saturn Ramenskoye 29 14
2000 Saturn Ramenskoye 12 2
99/00 Sheriff Tiraspol 33 20
98/99 Sheriff Tiraspol 25 21
97/98 Sheriff Tiraspol 0 0
97/98 Olimpia Balti 13 15
96/97 Constructorul Chisinau 4 2
96/97 Olimpia Balti 24 33
95/96 Olimpia Balti 26 25
94/95 Olimpia Balti 15 6
93/94 Olimpia Balti 10 0
93/94 Cristalul Falesti 12 2

Testimitanu, Ion

National Team: Moldova
Date of birth: 1974-04-27
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
2006 Sibir Novosibirsk 27 0
05/06 Sheriff Tiraspol 0 0
2005 Chkalovets-1936 Novosibirsk 15 0
04/05 Sheriff Tiraspol 11 3
2004 Songnam Ilhwa Chunma 27 1
03/04 Sheriff Tiraspol 14 2
02/03 Sheriff Tiraspol 24 3
2002 Ulsan Tigers 0 0
2001 Songnam Ilhwa Chunma 30 2
00/01 Bristol City 11 0
99/00 Bristol City 16 2
98/99 Bristol City 8 0
98/99 Zimbru Chisinau 16 0
97/98 Zimbru Chisinau 26 9
96/97 Zimbru Chisinau 25 4
95/96 Zimbru Chisinau 28 11
94/95 Zimbru Chisinau 20 5
93/94 Zimbru Chisinau 25 3
92/93 Zimbru Chisinau 49 0
91/92 Zimbru Chisinau 1 0

Dinov, Serghei

National Team: Moldova
Date of birth: 1969-04-23
Position: Goal




Statistics

Season Club Games Goals
04/05 Unisport-Auto Chisinau 11 0
03/04 Nistru Otaci 17 0
02/03 Nistru Otaci 21 0
01/02 FC Hincesti 13 0
01/02 Zimbru Chisinau 2 0
00/01 Hapoel Bnei Sakhnin 0 0
00/01 Constructorul Chisinau 7 0
99/00 Constructorul Chisinau 18 0
98/99 Constructorul Chisinau 23 0
97/98 Constructorul Chisinau 15 0
96/97 Constructorul Chisinau 26 0
95/96 Constructorul Chisinau 13 0
95/96 Nistru Otaci 2 0
94/95 Nistru Otaci 5 0
94/95 Bugeac Comrat 11 0
93/94 Bugeac Comrat 27 0
92/93 Bugeac Comrat 22 0
92/93 Tighina Benderi 16 0
1991 Aktyubinets Aktobe 4 0

Maevici, Vitali

National Team: Moldova
Date of birth: 1976-02-03
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
02/03 Nistru Otaci 0 0
01/02 Nistru Otaci 9 0
2001 Alania Vladikavkaz 0 0
2000 Alania Vladikavkaz 0 0
1999 Uralan Elista 5 0
98/99 Sheriff Tiraspol 17 0
97/98 Sheriff Tiraspol 0 0

Osipenco, Iurie

National Team: Moldova
Date of birth: 1974-07-06
Position: Midfield




Statistics

Season Club Games Goals
2006 Okjetpes Kokshetau 0 0
2005 Okjetpes Kokshetau 28 3
04/05 Agro Chisinau 0 0
04/05 Tiligul Tiraspol 13 1
03/04 Tiligul Tiraspol 24 1
02/03 Zimbru Chisinau 1 0
01/02 Zimbru Chisinau 24 4
00/01 Constructorul Chisinau 22 5
99/00 Constructorul Chisinau 34 5
98/99 Constructorul Chisinau 22 1
97/98 Constructorul Chisinau 21 3
96/97 Codru Calaras 26 6
95/96 Codru Calaras 20 5
95/96 MHM 93 Chisinau 4 0
94/95 Codru Calaras 25 4
93/94 Codru Calaras 25 3
92/93 Codru Calaras 27 1

Pusca, Ghenadie

National Team: Moldova
Date of birth: 1975-04-22
Position: Midfield




Statistics

Season Club Games Goals
06/07 Dacia Chisinau 0 0
2005 Okjetpes Kokshetau 26 0
04/05 Nistru Otaci 6 1
03/04 Nistru Otaci 0 0
02/03 Zimbru Chisinau 7 2
2002 Zarafshan Naboy 25 0
01/02 Zimbru Chisinau 18 0
00/01 Constructorul Chisinau 25 3
99/00 Constructorul Chisinau 16 4
98/99 Constructorul Chisinau 13 1
97/98 Constructorul Chisinau 17 1
96/97 Constructorul Chisinau 9 0
96/97 Spumante Chricova 2 0
96/97 Victoria Cahul 6 0
95/96 Constructorul Chisinau 12 0

Stratulat, Gheorghe

National Team: Moldova
Date of birth: 1976-12-13
Position: Midfield




Statistics

Season Club Games Goals
06/07 Zob Ahan Isfahan 0 0
05/06 Zob Ahan Isfahan 0 0
2001 Alania Vladikavkaz 4 0
2000 Alania Vladikavkaz 10 0
98/99 Nistru Otaci 12 1
97/98 Nistru Otaci 0 0

Catinsus, Valeriu

National Team: Moldova
Date of birth: 1978-04-27
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
2006 Tom Tomsk 21 0
2005 Tom Tomsk 24 1
2004 Arsenal Tula 35 0
03/04 Chornomorets Odessa 15 0
02/03 Chornomorets Odessa 24 1
01/02 Zimbru Chisinau 28 0
00/01 Zimbru Chisinau 26 1
99/00 Zimbru Chisinau 31 7
98/99 Zimbru Chisinau 25 1
97/98 Zimbru Chisinau 11 1
97/98 Agro Chisinau 13 3
96/97 Agro Chisinau 27 1
95/96 Agro Chisinau 29 5
94/95 Agro Chisinau 9 1
93/94 Agro Chisinau 4 0

Covalenco, Alexandr

National Team: Moldova
Date of birth: 1978-07-07
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
2006 Volgar-Gazprom Astrakhan 8 0
2006 Alania Vladikavkaz 0 0
2005 Dinamo Moskva 8 0
2004 Dinamo Moskva 4 0
2003 Dinamo Moskva 21 0
2002 Dinamo Moskva 28 0
01/02 Tiligul Tiraspol 14 0
00/01 Tiligul Tiraspol 26 0
99/00 Tiligul Tiraspol 34 0
98/99 Tiligul Tiraspol 24 0
97/98 Tiligul Tiraspol 25 1
96/97 Tiligul Tiraspol 9 0
95/96 Tighina Benderi 0 0

Guzun, Alexandru

National Team: Moldova
Date of birth: 0000-00-00
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
98/99 Torpedo Zaporozhzhe 0 0
98/99 Agro Chisinau 13 1
97/98 Agro Chisinau 0 0

Lungu, Vladislav

National Team: Moldova
Date of birth: 1977-04-10
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
06/07 NK Maribor 0 0
05/06 FC Vaslui 3 0
2005 Alania Vladikavkaz 2 0
04/05 NK HIT Nova Gorica 21 0
03/04 NK CMC Publikum Celje 25 5
02/03 NK CMC Publikum Celje 27 3
01/02 NK CMC Publikum Celje 25 1
00/01 NK CMC Publikum Celje 23 4
99/00 Adoms Kreminchuk 17 1
98/99 Vorskla Poltava 1 0
97/98 Vorskla Poltava 5 0
97/98 Unisport-Auto Chisinau 13 0
96/97 Unisport-Auto Chisinau 13 4
95/96 Progresul Briceni 1 0
95/96 Zimbru Chisinau 3 1

Sosnovschi, Adrian

National Team: Moldova
Date of birth: 1977-06-13
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
06/07 Dacia Chisinau 0 0
2005 Kairat Almaty 13 2
2004 Chernomorets Novorossiysk 19 1
2003 Chernomorets Novorossiysk 8 2
2003 Saturn Ramenskoye 1 0
2002 Saturn Ramenskoye 22 0
2001 Saturn Ramenskoye 25 1
2000 Saturn Ramenskoye 28 0
1999 Saturn Ramenskoye 15 1
98/99 Dinamo Kyiv 0 0
97/98 Dinamo Kyiv 0 0
96/97 Zimbru Chisinau 10 1
95/96 Zimbru Chisinau 5 1
95/96 Codru Calaras 9 0
94/95 Codru Calaras 23 0
93/94 Codru Calaras 10 0

Boret, Vadim

National Team: Moldova
Date of birth: 1976-09-05
Position: Midfield




Statistics

Season Club Games Goals
06/07 PFK Neftchi Baku 0 0
05/06 PFK Neftchi Baku 0 0
04/05 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2 0
04/05 Sheriff Tiraspol 0 0
03/04 FC Tiraspol 13 0
03/04 Sheriff Tiraspol 8 3
02/03 Sheriff Tiraspol 21 6
01/02 Sheriff Tiraspol 21 3
00/01 Zimbru Chisinau 18 3
99/00 Zimbru Chisinau 33 6
98/99 Zimbru Chisinau 17 3
97/98 Zimbru Chisinau 16 0
96/97 Zimbru Chisinau 27 10
95/96 Zimbru Chisinau 24 4
94/95 Zimbru Chisinau 17 1
93/94 Zimbru Chisinau 7 0

Rusnac, Veaceslav

National Team: Moldova
Date of birth: 1975-08-27
Position: Midfield




Statistics

Season Club Games Goals
2006 Shakhter Karaganda 0 0
2005 Shakhter Karaganda 25 0
2004 Shakhter Karaganda 17 1
03/04 Zimbru Chisinau 14 0
02/03 Zimbru Chisinau 8 0
01/02 Happy End Camenca 6 0
01/02 Zimbru Chisinau 3 0
00/01 Olimpia Balti 12 1
00/01 Zimbru Chisinau 1 0
99/00 Zimbru Chisinau 13 0
99/00 Olimpia Balti 17 3
98/99 Olimpia Balti 25 1
97/98 Olimpia Balti 24 0
96/97 Olimpia Balti 25 4
95/96 Olimpia Balti 27 1
94/95 Olimpia Balti 25 3
93/94 Olimpia Balti 22 3
92/93 Olimpia Balti 22 2

Hmaruc, Evghenii

National Team: Moldova
Date of birth: 1977-06-13
Position: Goal




Statistics

Season Club Games Goals
06/07 Tiligul Tiraspol 0 0
05/06 CSKA Sofia 2 0
04/05 CSKA Sofia 19 0
03/04 CSKA Sofia 3 0
2003 Dinamo St.Peterburg 4 0
02/03 Nea Salamina Ammochostos 26 0
01/02 FC Tiraspol 0 0
2001 Chernomorets Novorossiysk 0 0
2000 Chernomorets Novorossiysk 0 0
99/00 Tiligul Tiraspol 30 0
98/99 Tiligul Tiraspol 24 0
97/98 Tiligul Tiraspol 17 0
96/97 Victoria Cahul 5 0
96/97 Tiligul Tiraspol 2 0
95/96 Tiligul Tiraspol 3 0
95/96 Nistru Ciobruciu 3 0
94/95 Nistru Ciobruciu 12 0

Priganiuc, Iurie

National Team: Moldova
Date of birth: 1978-10-23
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
2006 Spartak Nizhniy-Novgorod 29 0
2005 FK Khimki 20 2
04/05 Sheriff Tiraspol 11 0
03/04 Sheriff Tiraspol 26 3
02/03 Sheriff Tiraspol 20 1
01/02 Sheriff Tiraspol 10 0
01/02 Tiligul Tiraspol 11 0
00/01 Tiligul Tiraspol 24 4
99/00 Tiligul Tiraspol 36 3
98/99 Tiligul Tiraspol 23 1
97/98 Tiligul Tiraspol 20 0
96/97 Tiligul Tiraspol 7 0
95/96 Tiligul Tiraspol 8 0
95/96 Nistru Ciobruciu 10 0

Tanurcov, Vladimir

National Team: Moldova
Date of birth: 1977-11-27
Position: Midfield




Statistics

Season Club Games Goals
06/07 Zimbru Chisinau 0 0
05/06 FC Champagne Sports 0 0
05/06 Yverdon-Sports FC 12 0
04/05 Politehnica Chisinau 24 11
03/04 Sheriff Tiraspol 0 0
02/03 Agro Chisinau 10 0
01/02 Constructorul Chisinau 7 1
01/02 Sheriff Tiraspol 14 0
00/01 Stal Alchevsk 6 0
00/01 Sheriff Tiraspol 14 0
99/00 Sheriff Tiraspol 26 1
98/99 Sheriff Tiraspol 24 4
97/98 Unisport-Auto Chisinau 12 0
96/97 Unisport-Auto Chisinau 18 4
95/96 Sportul Chisinau 19 1

Olexici, Ghenadie

National Team: Moldova
Date of birth: 1978-08-23
Position: Defence




Statistics

Season Club Games Goals
2006 Amkar Perm 22 0
2005 Amkar Perm 23 1
2004 Amkar Perm 22 1
03/04 Zimbru Chisinau 12 0
02/03 Zimbru Chisinau 18 2
01/02 Zimbru Chisinau 25 3
00/01 Zimbru Chisinau 25 1
99/00 Zimbru Chisinau 8 0
98/99 Zimbru Chisinau 2 0
96/97 MHM 93 Chisinau 3 0
95/96 MHM 93 Chisinau 1 0

Andronic, Valeriu

National Team: Moldova
Date of birth: 1982-12-21
Position: Midfield




