Posted: 22 Jan 2007, 19:45
Bah, Abu Bakarr
National Team: Sierra Leone
Date of birth: 0000-00-00
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Al-Ahed Beirut 0 0
Shahgeldyan, Armen
National Team: Armenia
Date of birth: 1973-08-28
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
2007 Mika Ashtarak 0 0
2006 Mika Ashtarak 0 0
2005 Mika Ashtarak 0 0
04/05 Al-Ahed Beirut 0 0
2004 Mika Ashtarak 21 12
03/04 Nea Salamina Ammochostos 0 0
02/03 Nea Salamina Ammochostos 6 0
2002 Mika Ashtarak 5 1
2001 Mika Ashtarak 11 3
2000 Dinamo Moskva 4 0
99/00 Lausanne Sports 11 2
98/99 Lausanne Sports 17 4
1998 FK Erevan 6 1
97/98 Chornomorets Odessa 2 0
97/98 Hapoel Petach Tikva 5 0
1997 Pyunik Erevan 14 9
1996 Pyunik Erevan 5 3
1995 Ararat Erevan 24 15
1994 Ararat Erevan 15 11
1993 Ararat Erevan 25 15
1992 Ararat Erevan 29 9
1991 Ararat Erevan 6 0
1990 Ararat Erevan 1 0
Hafidh, Saad Attiya
National Team: Iraq
Date of birth: 1987-02-26
Position: Defence
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Al-Ansar Beirut 0 0
05/06 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
04/05 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
03/04 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
Al Sadoun, Salih Sadir
National Team: Iraq
Date of birth: 1982-08-21
Position: Midfield
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Al-Ansar Beirut 0 0
05/06 Al-Ansar Beirut 0 0
04/05 Zamalek Cairo 11 0
03/04 Al-Talaba Baghdad 0 0
02/03 Al-Najaf Najaf 0 0
01/02 Al-Najaf Najaf 0 0
00/01 Al-Najaf Najaf 0 0
99/00 Al-Najaf Najaf 0 0
Abbas, Ahmed Manajid
National Team: Iraq
Date of birth: 1981-12-12
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Al-Ansar Beirut 0 0
2006 Al-Riffa 0 0
2005 Al-Riffa 0 0
04/05 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
03/04 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
02/03 Al-Shurta Baghdad 0 0
01/02 Al-Shurta Baghdad 0 0
00/01 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
99/00 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
98/99 Al-Karkh Baghdad 0 0
Nakhid, David
National Team: Trinidad & Tobago
Date of birth: 1964-05-15
Position: Midfield
Statistics
Season Club Games Goals
2005 Caledonia AIA 0 0
03/04 Al-Mabarra 0 0
01/02 Al-Ansar Beirut 0 0
00/01 Al-Ansar Beirut 0 0
99/00 Emirates Ras Al-Khaima 0 0
1999 Malmö FF 0 0
1998 New England Revolution 18 0
1998 Joe Public FC Tunapuna 0 0
1997 Joe Public FC Tunapuna 12 0
95/96 Al-Ansar Beirut 0 0
94/95 PAOK Salonika 0 0
93/94 SV Waregem 0 0
92/93 SV Waregem 0 0
91/92 Grasshopper-Club Zürich 0 0
90/91 Grasshopper-Club Zürich 0 0
89/90 Grasshopper-Club Zürich 0 0
88/89 Grasshopper-Club Zürich 0 0
Prosper, Peter
National Team: Trinidad & Tobago
Date of birth: 1969-11-11
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
2007 San Juan Jabloteh SL 0 0
2006 San Juan Jabloteh SL 0 0
2005 United Petrotin 0 0
04/05 Al-Ansar Beirut 0 0
03/04 Al-Ansar Beirut 0 0
02/03 Al-Ansar Beirut 0 0
01/02 Al-Ansar Beirut 21 7
00/01 Al-Ansar Beirut 0 0
99/00 Al-Ansar Beirut 0 0
98/99 Al-Ansar Beirut 0 0
97/98 Al-Ansar Beirut 0 0
96/97 Al-Ansar Beirut 0 0
Hassan, Haidar Abdul-Razzaq
National Team: Iraq
Date of birth: 1982-06-06
Position: Defence
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Al-Masry Port Said 0 0
05/06 Al-Ittihad Aleppo 0 0
05/06 Al-Talaba Baghdad 0 0
04/05 Al-Talaba Baghdad 0 0
03/04 Al-Talaba Baghdad 0 0
02/03 Al-Ansar Beirut 0 0
01/02 Al-Talaba Baghdad 0 0
00/01 Al-Talaba Baghdad 0 0
99/00 Al-Talaba Baghdad 0 0
98/99 Al-Talaba Baghdad 0 0
97/98 Al-Talaba Baghdad 0 0
96/97 Al-Talaba Baghdad 0 0
Jerome, Randolph
National Team: Guyana
Date of birth: 0000-00-00
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
2007 South Starworld Strikers Marabella 0 0
2006 South Starworld Strikers Marabella 0 0
2005 Williams Connection FC 0 0
04/05 Al-Mabarra 0 0
2004 South Starworld Strikers Marabella 0 0
03/04 Milerock 0 0
2003 North East Stars Sangre Grande 0 0
02/03 Milerock 0 0
McFarlane, Errol
National Team: Trinidad & Tobago
Date of birth: 1977-10-12
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
2007 Superstar Rangers 0 0
2006 Superstar Rangers 0 0
2005 Breidablik Kopavogur 0 0
04/05 Al-Nijmeh Beirut 0 0
03/04 Al-Nijmeh Beirut 0 0
02/03 Al-Nijmeh Beirut 0 0
2002 San Juan Jabloteh SL 0 0
01/02 Al-Nijmeh Beirut 0 0
2001 Fylkir Reykjavik 9 0
99/00 Al-Nijmeh Beirut 0 0
1999 Defence Force Mucurapo 0 0
Velox, Kendall
National Team: Saint Vincent & Grenadines
Date of birth: 1971-08-18
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
2007 North East Stars Sangre Grande 0 0
2006 North East Stars Sangre Grande 0 0
2005 North East Stars Sangre Grande 0 0
2004 North East Stars Sangre Grande 0 0
2003 North East Stars Sangre Grande 0 0
00/01 Al-Nijmeh Beirut 0 0
2000 Joe Public FC Tunapuna 0 0
1999 Joe Public FC Tunapuna 0 0
1998 Joe Public FC Tunapuna 0 0
1997 Joe Public FC Tunapuna 0 0
1996 Caledonia AIA 0 0
95/96 GMA Kingstown Frenches FC 0 0
Addo, Daniel
National Team: Ghana
Date of birth: 1976-11-06
Position: Midfield
Statistics
Season Club Games Goals
05/06 Vardar Skopje 0 0
04/05 Al-Nijmeh Beirut 0 0
03/04 Al-Nijmeh Beirut 0 0
02/03 FC Lustenau 0 0
01/02 FC Lustenau 0 0
01/02 VfR Wormatia Worms 18 1
00/01 Fortuna Düsseldorf 2 0
00/01 Karlsruher SC 0 0
99/00 Karlsruher SC 17 0
98/99 Fortuna Düsseldorf 27 2
97/98 Bayer 04 Leverkusen 0 0
96/97 Bayer 04 Leverkusen 0 0
95/96 Bayer 04 Leverkusen 0 0
94/95 Bayer 04 Leverkusen 0 0
93/94 Bayer 04 Leverkusen 0 0
1993 Great Olympics Accra 0 0
Tchami, Alphonse
National Team: Cameroon
Date of birth: 1971-09-14
Position: Attack
tatistics
Season Club Games Goals
03/04 Al-Nijmeh Beirut 0 0
2002 Shenyang Ginde 9 1
2001 Chernomorets Novorossiysk 3 0
00/01 OGC Nice Cote d'Azur 6 1
00/01 Dundee United 3 0
99/00 Al-Wasl Dubai 0 0
98/99 Hertha BSC Berlin 11 2
97/98 Hertha BSC Berlin 18 1
96/97 Boca Juniors Buenos Aires 12 1
95/96 Boca Juniors Buenos Aires 18 4
94/95 Odense BK 15 9
93/94 Odense BK 23 11
92/93 Odense BK 27 8
1992 Unisport de Bafang 0 0
1991 Unisport de Bafang 0 0
1990 Unisport de Bafang 0 0
Duah, Emmanuel
National Team: Ghana
Date of birth: 1976-11-14
Position: Midfield
Statistics
Season Club Games Goals
05/06 Al-Nijmeh Beirut 0 0
04/05 Al-Nijmeh Beirut 0 0
04/05 Associacao Desportiva Ovarense 0 0
03/04 Gil Vicente Futebol Clube 11 1
02/03 Gil Vicente Futebol Clube 17 2
01/02 Uniao Desportiva Leiria 10 3
00/01 Uniao Desportiva Leiria 20 3
99/00 Uniao Desportiva Leiria 34 7
98/99 Uniao Desportiva Leiria 24 5
97/98 Uniao Desportiva Leiria 18 10
96/97 RCD Mallorca 12 2
95/96 Eskisehirspor 18 0
94/95 Adana Demirspor 19 3
93/94 Standard Liege 1 0
92/93 AC Torino 0 0
1992 Neoplan Stars 0 0
Yeboah, Daniel
National Team: Ghana
Date of birth: 1978-11-20
Position: Midfield
Statistics
Season Club Games Goals
2007 Asante Kotoko Kumasi 0 0
2006 Asante Kotoko Kumasi 0 0
05/06 Al-Nijmeh Beirut 0 0
2005 Asante Kotoko Kumasi 0 0
2004 Asante Kotoko Kumasi 0 0
Kallon, Mohamed
National Team: Sierra Leone
Date of birth: 1979-10-06
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 AS Monaco FC 0 0
05/06 Al-Ittihad Jeddah 0 0
04/05 AS Monaco FC 34 11
03/04 Inter Milan 5 0
02/03 Inter Milan 9 5
01/02 Inter Milan 28 9
00/01 Vicenza Calcio 24 8
99/00 Reggina Calcio 30 11
98/99 Cagliari Calcio 26 6
97/98 FC Genoa 26 10
97/98 FC Bologna 2 0
96/97 FC Lugano 17 1
95/96 FC Lugano 1 0
94/95 Al-Tadamon Tyr 24 15
93/94 Old Edwardians Freetown 0 0
92/93 Old Edwardians Freetown 0 0
Mkhitaryan, Hamlet
National Team: Armenia
Date of birth: 1973-11-24
Position: Midfield
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Paas Tehran 0 0
2006 MTZ-Ripo Minsk 11 0
2005 MTZ-Ripo Minsk 0 0
2004 MTZ-Ripo Minsk 14 5
2004 Vostok Oskemen 16 3
03/04 Al-Tadamon Tyr 0 0
02/03 Al-Tadamon Tyr 0 0
01/02 Homentmen Beirut 0 0
2001 Ararat Erevan 16 4
2000 Ararat Erevan 26 2
99/00 Maccabi Herzliya 0 0
98/99 Maccabi Herzliya 13 0
1998 Pyunik Erevan 8 2
1997 Pyunik Erevan 15 4
1996 Pyunik Erevan 10 6
1995 Pyunik Erevan 9 0
1995 Ararat Erevan 9 2
1994 Ararat Erevan 25 8
1993 Ararat Erevan 19 3
1992 Ararat Erevan 27 4
1991 Ararat Erevan 4 0
1990 Esteghlal-Kotayk Abovian 4 0
1989 Esteghlal-Kotayk Abovian 0 0
Erzrumyan, Nshan
National Team: Armenia
Date of birth: 1979-12-17
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
2007 Ararat Erevan 0 0
2006 Ararat Erevan 0 0
2006 Kilikia Erevan 0 0
05/06 Racing Beirut 0 0
2005 Kilikia Erevan 23 18
2004 Kilikia Erevan 21 18
2004 Banants Erevan 1 0
2003 Banants Erevan 0 0
2002 SKA Rostov-na-Donu 4 0
2000 Kilikia Erevan 0 0
Doda, Haruna
National Team: Nigeria
Date of birth: 1975-01-16
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Marsaxlokk FC 0 0
05/06 Hibernians FC 26 10
04/05 Birkirkara FC 14 10
03/04 Birkirkara FC 25 10
02/03 Clube Desportivo Aves 0 0
01/02 Clube Desportivo Aves 23 5
00/01 Clube Desportivo Santa Clara 16 3
99/00 CF Os Belenenses 24 1
1999 Rangers International 0 0
1998 Rangers International 0 0
97/98 Safa Beirut 0 0
96/97 Safa Beirut 0 0
95/96 Safa Beirut 0 0
94/95 Safa Beirut 0 0
1994 Steel Pioneers 0 0
1993 Steel Pioneers 0 0
1992 Steel Pioneers 0 0
1991 Bendel Insurance FC Benin City 0 0
Al Hassan, Rami
National Team: Palestine
Date of birth: 0000-00-00
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Salam Zghorta Tripoli 0 0
05/06 Salam Zghorta Tripoli 0 0
04/05 Salam Zghorta Tripoli 0 0
03/04 Salam Zghorta Tripoli 0 0
02/03 Salam Zghorta Tripoli 0 0
Kadhim, Haidar Jabar
National Team: Iraq
Date of birth: 1976-08-25
Position: Defence
tatistics
Season Club Games Goals
06/07 Al-Ahli Doha 0 0
05/06 Al-Ahli Doha 0 0
04/05 Al-Ahli Doha 0 0
04/05 Al-Khor 0 0
03/04 Al-Ittihad Aleppo 0 0
02/03 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
01/02 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
00/01 Salam Zghorta Tripoli 0 0
99/00 Salam Zghorta Tripoli 0 0
98/99 Salam Zghorta Tripoli 0 0
97/98 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
96/97 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
95/96 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
Boya, Pierre
National Team: Cameroon
Date of birth: 1984-01-16
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Partizan Beograd 0 0
05/06 Partizan Beograd 27 3
04/05 Partizan Beograd 21 3
03/04 Partizan Beograd 14 3
03/04 Olympic Beirut 0 0
02/03 Salam Zghorta Tripoli 0 0
2001 Union Sportive de Douala 0 0
2000 Union Sportive de Douala 0 0
Issa, Pierre
National Team: South Africa
Date of birth: 1975-09-11
Position: Defence
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 OFI Kreta Iraklio 0 0
05/06 OFI Kreta Iraklio 10 2
04/05 Ionikos Nikaias 15 1
02/03 Olympic Beirut 0 0
01/02 Watford FC 15 1
00/01 Olympique Marseille 9 0
99/00 Olympique Marseille 8 0
98/99 Olympique Marseille 16 0
97/98 Olympique Marseille 4 0
96/97 Olympique Marseille 9 0
95/96 Olympique Marseille 29 2
94/95 US Littoral Dunkerque 0 0
Silvio Cesar,
National Team: Brazil
Date of birth: 1970-03-06
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
03/04 Olympic Beirut 0 0
02/03 Olympic Beirut 0 0
2002 CA Bragantino 0 0
2001 AA Internacional Limeira 0 0
2000 AA Internacional Limeira 0 0
1995 Guarani FC Campinas 0 0
94/95 CD Logrones 14 3
1994 Fluminense FC Rio de Janeiro 0 0
1993 Fluminense FC Rio de Janeiro 0 0
1992 CA Bragantino 0 0
1991 CA Bragantino 0 0
Abu Al-Hail, Abdul-Wahab
National Team: Iraq
Date of birth: 1975-12-21
Position: Midfield
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Foolad Sepahan Isfahan 0 0
05/06 Esteghlal Ahvaz 0 0
04/05 Esteghlal Ahvaz 0 0
03/04 Esteghlal Ahvaz 0 0
02/03 Al-Akha'a Ahley Beirut 0 0
02/03 Al-Sha'ab Sharjah 0 0
01/02 Al-Sha'ab Sharjah 0 0
00/01 Al-Akha'a Ahley Beirut 0 0
99/00 Al-Akha'a Ahley Beirut 0 0
98/99 Al-Talaba Baghdad 0 0
97/98 Al-Talaba Baghdad 0 0
96/97 Al-Talaba Baghdad 0 0
95/96 Al-Talaba Baghdad 0 0
94/95 Al-Talaba Baghdad 0 0
93/94 Al-Talaba Baghdad 0 0
Dos Santos, Gilberto
National Team: Lebanon Brazil
Date of birth: 1975-08-27
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Al-Nijmeh Beirut 0 0
05/06 Al-Nijmeh Beirut 0 0
04/05 Al-Nijmeh Beirut 0 0
03/04 Al-Nijmeh Beirut 0 0
02/03 Al-Akha'a Ahley Beirut 0 0
01/02 Al-Akha'a Ahley Beirut 0 0
00/01 Al-Akha'a Ahley Beirut 0 0
Silva, Marcilio
National Team: Lebanon Brazil
Date of birth: 1976-05-11
Position: Defence
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Hikmeh La Sagesse 0 0
05/06 Hikmeh La Sagesse 0 0
04/05 Olympic Beirut 0 0
03/04 Olympic Beirut 0 0
02/03 Al-Akha'a Ahley Beirut 0 0
01/02 Al-Akha'a Ahley Beirut 0 0
National Team: Sierra Leone
Date of birth: 0000-00-00
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Al-Ahed Beirut 0 0
Shahgeldyan, Armen
National Team: Armenia
Date of birth: 1973-08-28
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
2007 Mika Ashtarak 0 0
2006 Mika Ashtarak 0 0
2005 Mika Ashtarak 0 0
04/05 Al-Ahed Beirut 0 0
2004 Mika Ashtarak 21 12
03/04 Nea Salamina Ammochostos 0 0
02/03 Nea Salamina Ammochostos 6 0
2002 Mika Ashtarak 5 1
2001 Mika Ashtarak 11 3
2000 Dinamo Moskva 4 0
99/00 Lausanne Sports 11 2
98/99 Lausanne Sports 17 4
1998 FK Erevan 6 1
97/98 Chornomorets Odessa 2 0
97/98 Hapoel Petach Tikva 5 0
1997 Pyunik Erevan 14 9
1996 Pyunik Erevan 5 3
1995 Ararat Erevan 24 15
1994 Ararat Erevan 15 11
1993 Ararat Erevan 25 15
1992 Ararat Erevan 29 9
1991 Ararat Erevan 6 0
1990 Ararat Erevan 1 0
Hafidh, Saad Attiya
National Team: Iraq
Date of birth: 1987-02-26
Position: Defence
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Al-Ansar Beirut 0 0
05/06 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
04/05 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
03/04 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
Al Sadoun, Salih Sadir
National Team: Iraq
Date of birth: 1982-08-21
Position: Midfield
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Al-Ansar Beirut 0 0
05/06 Al-Ansar Beirut 0 0
04/05 Zamalek Cairo 11 0
03/04 Al-Talaba Baghdad 0 0
02/03 Al-Najaf Najaf 0 0
01/02 Al-Najaf Najaf 0 0
00/01 Al-Najaf Najaf 0 0
99/00 Al-Najaf Najaf 0 0
Abbas, Ahmed Manajid
National Team: Iraq
Date of birth: 1981-12-12
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Al-Ansar Beirut 0 0
2006 Al-Riffa 0 0
2005 Al-Riffa 0 0
04/05 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
03/04 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
02/03 Al-Shurta Baghdad 0 0
01/02 Al-Shurta Baghdad 0 0
00/01 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
99/00 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
98/99 Al-Karkh Baghdad 0 0
Nakhid, David
National Team: Trinidad & Tobago
Date of birth: 1964-05-15
Position: Midfield
Statistics
Season Club Games Goals
2005 Caledonia AIA 0 0
03/04 Al-Mabarra 0 0
01/02 Al-Ansar Beirut 0 0
00/01 Al-Ansar Beirut 0 0
99/00 Emirates Ras Al-Khaima 0 0
1999 Malmö FF 0 0
1998 New England Revolution 18 0
1998 Joe Public FC Tunapuna 0 0
1997 Joe Public FC Tunapuna 12 0
95/96 Al-Ansar Beirut 0 0
94/95 PAOK Salonika 0 0
93/94 SV Waregem 0 0
92/93 SV Waregem 0 0
91/92 Grasshopper-Club Zürich 0 0
90/91 Grasshopper-Club Zürich 0 0
89/90 Grasshopper-Club Zürich 0 0
88/89 Grasshopper-Club Zürich 0 0
Prosper, Peter
National Team: Trinidad & Tobago
Date of birth: 1969-11-11
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
2007 San Juan Jabloteh SL 0 0
2006 San Juan Jabloteh SL 0 0
2005 United Petrotin 0 0
04/05 Al-Ansar Beirut 0 0
03/04 Al-Ansar Beirut 0 0
02/03 Al-Ansar Beirut 0 0
01/02 Al-Ansar Beirut 21 7
00/01 Al-Ansar Beirut 0 0
99/00 Al-Ansar Beirut 0 0
98/99 Al-Ansar Beirut 0 0
97/98 Al-Ansar Beirut 0 0
96/97 Al-Ansar Beirut 0 0
Hassan, Haidar Abdul-Razzaq
National Team: Iraq
Date of birth: 1982-06-06
Position: Defence
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Al-Masry Port Said 0 0
05/06 Al-Ittihad Aleppo 0 0
05/06 Al-Talaba Baghdad 0 0
04/05 Al-Talaba Baghdad 0 0
03/04 Al-Talaba Baghdad 0 0
02/03 Al-Ansar Beirut 0 0
01/02 Al-Talaba Baghdad 0 0
00/01 Al-Talaba Baghdad 0 0
99/00 Al-Talaba Baghdad 0 0
98/99 Al-Talaba Baghdad 0 0
97/98 Al-Talaba Baghdad 0 0
96/97 Al-Talaba Baghdad 0 0
Jerome, Randolph
National Team: Guyana
Date of birth: 0000-00-00
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
2007 South Starworld Strikers Marabella 0 0
2006 South Starworld Strikers Marabella 0 0
2005 Williams Connection FC 0 0
04/05 Al-Mabarra 0 0
2004 South Starworld Strikers Marabella 0 0
03/04 Milerock 0 0
2003 North East Stars Sangre Grande 0 0
02/03 Milerock 0 0
McFarlane, Errol
National Team: Trinidad & Tobago
Date of birth: 1977-10-12
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
2007 Superstar Rangers 0 0
2006 Superstar Rangers 0 0
2005 Breidablik Kopavogur 0 0
04/05 Al-Nijmeh Beirut 0 0
03/04 Al-Nijmeh Beirut 0 0
02/03 Al-Nijmeh Beirut 0 0
2002 San Juan Jabloteh SL 0 0
01/02 Al-Nijmeh Beirut 0 0
2001 Fylkir Reykjavik 9 0
99/00 Al-Nijmeh Beirut 0 0
1999 Defence Force Mucurapo 0 0
Velox, Kendall
National Team: Saint Vincent & Grenadines
Date of birth: 1971-08-18
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
2007 North East Stars Sangre Grande 0 0
2006 North East Stars Sangre Grande 0 0
2005 North East Stars Sangre Grande 0 0
2004 North East Stars Sangre Grande 0 0
2003 North East Stars Sangre Grande 0 0
00/01 Al-Nijmeh Beirut 0 0
2000 Joe Public FC Tunapuna 0 0
1999 Joe Public FC Tunapuna 0 0
1998 Joe Public FC Tunapuna 0 0
1997 Joe Public FC Tunapuna 0 0
1996 Caledonia AIA 0 0
95/96 GMA Kingstown Frenches FC 0 0
Addo, Daniel
National Team: Ghana
Date of birth: 1976-11-06
Position: Midfield
Statistics
Season Club Games Goals
05/06 Vardar Skopje 0 0
04/05 Al-Nijmeh Beirut 0 0
03/04 Al-Nijmeh Beirut 0 0
02/03 FC Lustenau 0 0
01/02 FC Lustenau 0 0
01/02 VfR Wormatia Worms 18 1
00/01 Fortuna Düsseldorf 2 0
00/01 Karlsruher SC 0 0
99/00 Karlsruher SC 17 0
98/99 Fortuna Düsseldorf 27 2
97/98 Bayer 04 Leverkusen 0 0
96/97 Bayer 04 Leverkusen 0 0
95/96 Bayer 04 Leverkusen 0 0
94/95 Bayer 04 Leverkusen 0 0
93/94 Bayer 04 Leverkusen 0 0
1993 Great Olympics Accra 0 0
Tchami, Alphonse
National Team: Cameroon
Date of birth: 1971-09-14
Position: Attack
tatistics
Season Club Games Goals
03/04 Al-Nijmeh Beirut 0 0
2002 Shenyang Ginde 9 1
2001 Chernomorets Novorossiysk 3 0
00/01 OGC Nice Cote d'Azur 6 1
00/01 Dundee United 3 0
99/00 Al-Wasl Dubai 0 0
98/99 Hertha BSC Berlin 11 2
97/98 Hertha BSC Berlin 18 1
96/97 Boca Juniors Buenos Aires 12 1
95/96 Boca Juniors Buenos Aires 18 4
94/95 Odense BK 15 9
93/94 Odense BK 23 11
92/93 Odense BK 27 8
1992 Unisport de Bafang 0 0
1991 Unisport de Bafang 0 0
1990 Unisport de Bafang 0 0
Duah, Emmanuel
National Team: Ghana
Date of birth: 1976-11-14
Position: Midfield
Statistics
Season Club Games Goals
05/06 Al-Nijmeh Beirut 0 0
04/05 Al-Nijmeh Beirut 0 0
04/05 Associacao Desportiva Ovarense 0 0
03/04 Gil Vicente Futebol Clube 11 1
02/03 Gil Vicente Futebol Clube 17 2
01/02 Uniao Desportiva Leiria 10 3
00/01 Uniao Desportiva Leiria 20 3
99/00 Uniao Desportiva Leiria 34 7
98/99 Uniao Desportiva Leiria 24 5
97/98 Uniao Desportiva Leiria 18 10
96/97 RCD Mallorca 12 2
95/96 Eskisehirspor 18 0
94/95 Adana Demirspor 19 3
93/94 Standard Liege 1 0
92/93 AC Torino 0 0
1992 Neoplan Stars 0 0
Yeboah, Daniel
National Team: Ghana
Date of birth: 1978-11-20
Position: Midfield
Statistics
Season Club Games Goals
2007 Asante Kotoko Kumasi 0 0
2006 Asante Kotoko Kumasi 0 0
05/06 Al-Nijmeh Beirut 0 0
2005 Asante Kotoko Kumasi 0 0
2004 Asante Kotoko Kumasi 0 0
Kallon, Mohamed
National Team: Sierra Leone
Date of birth: 1979-10-06
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 AS Monaco FC 0 0
05/06 Al-Ittihad Jeddah 0 0
04/05 AS Monaco FC 34 11
03/04 Inter Milan 5 0
02/03 Inter Milan 9 5
01/02 Inter Milan 28 9
00/01 Vicenza Calcio 24 8
99/00 Reggina Calcio 30 11
98/99 Cagliari Calcio 26 6
97/98 FC Genoa 26 10
97/98 FC Bologna 2 0
96/97 FC Lugano 17 1
95/96 FC Lugano 1 0
94/95 Al-Tadamon Tyr 24 15
93/94 Old Edwardians Freetown 0 0
92/93 Old Edwardians Freetown 0 0
Mkhitaryan, Hamlet
National Team: Armenia
Date of birth: 1973-11-24
Position: Midfield
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Paas Tehran 0 0
2006 MTZ-Ripo Minsk 11 0
2005 MTZ-Ripo Minsk 0 0
2004 MTZ-Ripo Minsk 14 5
2004 Vostok Oskemen 16 3
03/04 Al-Tadamon Tyr 0 0
02/03 Al-Tadamon Tyr 0 0
01/02 Homentmen Beirut 0 0
2001 Ararat Erevan 16 4
2000 Ararat Erevan 26 2
99/00 Maccabi Herzliya 0 0
98/99 Maccabi Herzliya 13 0
1998 Pyunik Erevan 8 2
1997 Pyunik Erevan 15 4
1996 Pyunik Erevan 10 6
1995 Pyunik Erevan 9 0
1995 Ararat Erevan 9 2
1994 Ararat Erevan 25 8
1993 Ararat Erevan 19 3
1992 Ararat Erevan 27 4
1991 Ararat Erevan 4 0
1990 Esteghlal-Kotayk Abovian 4 0
1989 Esteghlal-Kotayk Abovian 0 0
Erzrumyan, Nshan
National Team: Armenia
Date of birth: 1979-12-17
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
2007 Ararat Erevan 0 0
2006 Ararat Erevan 0 0
2006 Kilikia Erevan 0 0
05/06 Racing Beirut 0 0
2005 Kilikia Erevan 23 18
2004 Kilikia Erevan 21 18
2004 Banants Erevan 1 0
2003 Banants Erevan 0 0
2002 SKA Rostov-na-Donu 4 0
2000 Kilikia Erevan 0 0
Doda, Haruna
National Team: Nigeria
Date of birth: 1975-01-16
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Marsaxlokk FC 0 0
05/06 Hibernians FC 26 10
04/05 Birkirkara FC 14 10
03/04 Birkirkara FC 25 10
02/03 Clube Desportivo Aves 0 0
01/02 Clube Desportivo Aves 23 5
00/01 Clube Desportivo Santa Clara 16 3
99/00 CF Os Belenenses 24 1
1999 Rangers International 0 0
1998 Rangers International 0 0
97/98 Safa Beirut 0 0
96/97 Safa Beirut 0 0
95/96 Safa Beirut 0 0
94/95 Safa Beirut 0 0
1994 Steel Pioneers 0 0
1993 Steel Pioneers 0 0
1992 Steel Pioneers 0 0
1991 Bendel Insurance FC Benin City 0 0
Al Hassan, Rami
National Team: Palestine
Date of birth: 0000-00-00
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Salam Zghorta Tripoli 0 0
05/06 Salam Zghorta Tripoli 0 0
04/05 Salam Zghorta Tripoli 0 0
03/04 Salam Zghorta Tripoli 0 0
02/03 Salam Zghorta Tripoli 0 0
Kadhim, Haidar Jabar
National Team: Iraq
Date of birth: 1976-08-25
Position: Defence
tatistics
Season Club Games Goals
06/07 Al-Ahli Doha 0 0
05/06 Al-Ahli Doha 0 0
04/05 Al-Ahli Doha 0 0
04/05 Al-Khor 0 0
03/04 Al-Ittihad Aleppo 0 0
02/03 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
01/02 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
00/01 Salam Zghorta Tripoli 0 0
99/00 Salam Zghorta Tripoli 0 0
98/99 Salam Zghorta Tripoli 0 0
97/98 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
96/97 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
95/96 Al-Zawra'a Baghdad 0 0
Boya, Pierre
National Team: Cameroon
Date of birth: 1984-01-16
Position: Attack
Statistics
Season Club Games Goals
06/07 Partizan Beograd 0 0
05/06 Partizan Beograd 27 3
04/05 Partizan Beograd 21 3
03/04 Partizan Beograd 14 3
03/04 Olympic Beirut 0 0
02/03 Salam Zghorta Tripoli 0 0
2001 Union Sportive de Douala 0 0
2000 Union Sportive de Douala 0 0
Issa, Pierre
